|
☆コード投稿者☆ ファティマさん Tevさん |
| コード内容 | 改造コード | 備考 | |
| ☆投稿コード 以下のコードはTveさんの投稿コードです。 | |||
| レベル | 男主人公 | 0200CD1E |
レベルはサイズを16ビット、お金は32ビットで ナンバーフォーマットはサイン無しを選択すれば 値のところに16進数ではなく10進数で改造できます。 (値のところに9999999や49000と書きこめばOKなので) 値は49000で99レベルです。 最初の方で改造した場合、 それ以降の味方は平均レベルで出てくるので 必要無いかもしれません。 |
| 女主人公 | 0200CD3E | ||
| ボス | 0200C7DE | ||
| カミーユ | 0200C1DE | ||
| ユリカ | 0200CC3E | ||
| アイナ | 0200C15E | ||
| タップ | 0200C69E | ||
| ケーン | 0200C67E | ||
| ライト | 0200C6BE | ||
| ドモン | 0200C37E | ||
| レイン | 0200C3DE | ||
| ブライト | 0200C33E | ||
| チボデー | 0200C45E | ||
| ジョルジュ | 0200C49E | ||
| アルゴ | 0200C4DE | ||
| サイサイシー | 0200C41E | ||
| シロー | 0200C13E | ||
| 鉄也 | 0200C7FE | ||
| ジャック | 0200C95E | ||
| メリー | 0200C97E | ||
| 一矢 | 0200CBBE | ||
| 竜馬 | 0200C8DE | ||
| 隼人 | 0200C8FE | ||
| 弁慶 | 0200C9BE | ||
| クワトロ | 0200C1FE | ||
| 健一 | 0200CB1E | ||
| 一平 | 0200CB3E | ||
| 大次郎 | 0200CB5E | ||
| 日吉 | 0200CB7E | ||
| めぐみ | 0200CB9E | ||
| アムロ | 0200C31E | ||
| バニング | 0200C1BE | ||
| ファ | 0200C21E | ||
| コウ | 0200C19E | ||
| 甲児 | 0200C79E | ||
| 勝平 | 0200C6FE | ||
| 宇宙太 | 0200C71E | ||
| 恵子 | 0200C73E | ||
| 豹馬 | 0200CA3E | ||
| 十三 | 0200CA5E | ||
| 大作 | 0200CA7E | ||
| ちずる | 0200CA9E | ||
| 小介 | 0200CABE | ||
| リョーコ | 0200CC7E | ||
| イズミ | 0200CCBE | ||
| ヒカル | 0200CC9E | ||
| ガイ | 0200CC5E | ||
| ムサシ | 0200C91E | ||
| ☆投稿コード 以下のコードはファティマさんの投稿コードです。 | |||
| 資金MAX |
02000000 7F 02000001 96 02000002 98 | ||
| 強化パーツ9個 | ブースター | 020000AE 09 | |
| メガブースター | 020000AF 09 | ||
| ハロ | 020000B0 09 | ||
| サイコフレーム | 020000B1 09 | ||
| バイオセンサー | 020000B2 09 | ||
| マグネットコーティング | 020000B3 09 | ||
| アポジモーター | 020000B4 09 | ||
| シャッフルの紋章 | 020000B5 09 | ||
| ミノフスキークラフト | 020000B6 09 | ||
| 高性能レーダー | 020000B7 09 | ||
| 高性能照準機 | 020000B8 09 | ||
| ジャマー | 020000B9 09 | ||
| V−UPユニット(W) | 020000BA 09 | ||
| V−UPユニット(U) | 020000BB 09 | ||
| チョバムアーマー | 020000BC 09 | ||
| ハイブリットアーマー | 020000BD 09 | ||
| 超合金Z | 020000BE 09 | ||
| 超合金ニューZ | 020000BF 09 | ||
| ビームコーティング | 020000C0 09 | ||
| Iフィールドバリア | 020000C1 09 | ||
| プロペラントタンクS | 020000C2 09 | ||
| リペアキット | 020000C3 09 | ||
| カートリッジ | 020000C4 09 | ||
| 非常食 | 020000C5 09 | ||
| 大型マガジン | 020000C6 09 | ||
| EWAC装置 | 020000C7 09 | ||
| ターン数 |
0200000E xx 0200000F yy | yyxxに16進法で 1ターンならxx=01,yy=00 | |