| aa | グラフィック | aa | グラフィック | aa | グラフィック |
| 00 | なし | 56 | ソルジャー | AC | シャヘル |
| 01 | (デフォルト) | 57 | ソルジャー | AD | (フリーズ) |
| 02 | アルフォンス | 58 | ソルジャー | AE | シビュラ=シャヘル |
| 03 | エレノア | 59 | ソルジャー | AF | (フリーズ) |
| 04 | シビュラ | 5A | アルフォンス・ローブ姿(フリーズ) | B0 | (フリーズ) |
| 05 | レクトール | 5B | シビュラ・ローブ姿(フリーズ) | B1 | (フリーズ) |
| 06 | イナンナ | 5C | 女の子(フリーズ) | B2 | (フリーズ) |
| 07 | シウェン | 5D | ランスロット・タルタロス(フリーズ) | B3 | (フリーズ) |
| 08 | オーソンヌ | 5E | セイレーン | B4 | レクトール=シャヘル |
| 09 | アエリアル | 5F | セイレーン | B5 | アルフォンス |
| 0A | エルリック | 60 | 教皇(フリーズ) | B6 | レクトール |
| 0B | ユフィール | 61 | ナイト♂ | B7 | (フリーズ) |
| 0C | ロベリア | 62 | ナイト♂ | B8 | (フリーズ) |
| 0D | グリーシナ | 63 | ナイト♂ | B9 | (フリーズ) |
| 0E | ルビーナ | 64 | ナイト♀ | BA | (フリーズ) |
| 0F | ザイアン | 65 | ナイト♀ | BB | (フリーズ) |
| 10 | アルフェラッツ(フリーズ) | 66 | ナイト♀ | BC | エルリック |
| 11 | デネブ | 67 | 女の子(ぬいぐるみ)(フリーズ) | BD | (フリーズ) |
| 12 | ナリス | 68 | 玉座(フリーズ) | BE | アルフォンス |
| 13 | ニッカール | 69 | 玉座(フリーズ) | BF | シビュラ=シャヘル |
| 14 | マゴット | 6A | 玉座(フリーズ) | C0 | (フリーズ) |
| 15 | セルヴァン | 6B | 玉座(フリーズ) | C1 | レクトール=シャヘル |
| 16 | レーテ | 6C | 玉座(フリーズ) | C2 | (フリーズ) |
| 17 | リモン | 6D | 玉座(フリーズ) | C3 | (フリーズ) |
| 18 | シャヘル | 6E | 占い婆(フリーズ) | C4 | シビュラ=シャヘル |
| 19 | ソルジャー(アローズ) | 6F | 王座(フリーズ) | C5 | (フリーズ) |
| 1A | ソルジャー(フラウロス) | 70 | 王座(フリーズ) | C6 | (フリーズ) |
| 1B | ソルジャー(カムイ) | 71 | 王座(フリーズ) | C7 | (フリーズ) |
| 1C | ソルジャー(レシ) | 72 | 王座(フリーズ) | C8 | シビュラ=シャヘル |
| 1D | ソルジャー(フェルナンデス) | 73 | 王座(フリーズ) | C9 | (フリーズ) |
| 1E | ソルジャー(シエラ) | 74 | 王座(フリーズ) | CA | イナンナ |
| 1F | ソルジャー(アニオール) | 75 | ソルジャー | CB | アルフォンス |
| 20 | ソルジャー(ニティーカ) | 76 | ソルジャー | CC | シビュラ=シャヘル |
| 21 | ソルジャー(アルベリヒ) | 77 | ソルジャー | CD | (フリーズ) |
| 22 | ソルジャー(テレマ) | 78 | ソルジャー | CE | (フリーズ) |
| 23 | バンディッド(スタノスカ) | 79 | ソルジャー | CF | シウェン |
| 24 | ウィザード♀(ミューリン) | 7A | (フリーズ) | D0 | (フリーズ) |
| 25 | アーチャー♀(クレシダ) | 7B | (フリーズ) | D1 | (フリーズ) |
| 26 | ナイト♂(グリマール) | 7C | (フリーズ) | D2 | グリーシナ |
| 27 | ニンジャ♂(シトリ) | 7D | (フリーズ) | D3 | (フリーズ) |
| 28 | ビーストテイマー(スルガト) | 7E | (フリーズ) | D4 | (フリーズ) |
| 29 | クレリック♂(ダミエル) | 7F | レクトール=シャヘル | D5 | (フリーズ) |
| 2A | ドラグーン(カルキスト) | 80 | (フリーズ) | D6 | (フリーズ) |
| 2B | セイレーン(グレヴィス) | 81 | (フリーズ) | D7 | レクトール=シャヘル |
| 2C | リッチ(ミュカレー) | 82 | シビュラ=シャヘル | D8 | アルフェラッツ |
| 2D | エンジェルナイト♀(ジュデッカ) | 83 | (フリーズ) | D9 | (フリーズ) |
| 2E | デーモン(ラウアール) | 84 | (フリーズ) | DA | シビュラ=シャヘル |
| 2F | マーメイド(ミネルヴァ) | 85 | (フリーズ) | DB | (フリーズ) |
| 30 | デュークナイト(コダール) | 86 | (フリーズ) | DC | (フリーズ) |
| 31 | ソルジャー(ジャスティン) | 87 | (フリーズ) | DD | (フリーズ) |
| 32 | ソルジャー(レイラ) | 88 | エレノア | DE | シビュラ=シャヘル |
| 33 | ソルジャー(レンダント) | 89 | アルフォンス | DF | (フリーズ) |
| 34 | ソルジャー(カッシーニ) | 8A | イナンナ | E0 | シウェン |
| 35 | ソルジャー(オージュ) | 8B | (フリーズ) | E1 | アルフォンス |
| 36 | ソルジャー(オルエン) | 8C | (フリーズ) | E2 | レクトール=シャヘル |
| 37 | ニンジャ♀(カレ) | 8D | (フリーズ) | E3 | (フリーズ) |
| 38 | ヴァルキリー(キエル) | 8E | (フリーズ) | E4 | (フリーズ) |
| 39 | ウォーロック(ツワイク) | 8F | (フリーズ) | E5 | (フリーズ) |
| 3A | ソードマスター(バイロン) | 90 | シビュラ=シャヘル | E6 | シウェン |
| 3B | プリースト♀(ダイオード) | 91 | (フリーズ) | E7 | (フリーズ) |
| 3C | ソルジャー | 92 | (フリーズ) | E8 | アルフェラッツ |
| 3D | (フリーズ) | 93 | シビュラ | E9 | (フリーズ) |
| 3E | (フリーズ) | 94 | (フリーズ) | EA | (フリーズ) |
| 3F | (フリーズ) | 95 | (フリーズ) | EB | エレノア |
| 40 | ベイレヴラ(フリーズ) | 96 | (フリーズ) | EC | (フリーズ) |
| 41 | クロウリィ(フリーズ) | 97 | (フリーズ) | ED | エレノア |
| 42 | ハーウェン(フリーズ) | 98 | (フリーズ) | EE | セルヴァン |
| 43 | マリーシア(フリーズ) | 99 | (フリーズ) | EF | (フリーズ) |
| 44 | (フリーズ) | 9A | (フリーズ) | F0 | シビュラ=シャヘル |
| 45 | 漁師(フリーズ) | 9B | (フリーズ) | F1 | (フリーズ) |
| 46 | マーメイドノ長(フリーズ) | 9C | シビュラ | F2 | (フリーズ) |
| 47 | ?(フリーズ) | 9D | (フリーズ) | F3 | (フリーズ) |
| 48 | 男(フリーズ) | 9E | シビュラ | F4 | レクトール |
| 49 | ソルジャー | 9F | (フリーズ) | F5 | (フリーズ) |
| 4A | ソルジャー | A0 | (フリーズ) | F6 | ザイアン |
| 4B | ソルジャー | A1 | (フリーズ) | F7 | (フリーズ) |
| 4C | ソルジャー | A2 | (フリーズ) | F8 | (フリーズ) |
| 4D | 男(フリーズ) | A3 | (フリーズ) | F9 | (フリーズ) |
| 4E | 男(フリーズ) | A4 | (フリーズ) | FA | (フリーズ) |
| 4F | 男(フリーズ) | A5 | (フリーズ) | FB | (フリーズ) |
| 50 | 男の子(フリーズ) | A6 | シウェン | FC | (フリーズ) |
| 51 | 男の子(フリーズ) | A7 | (フリーズ) | FD | (フリーズ) |
| 52 | 女(フリーズ) | A8 | (フリーズ) | FE | バーサーカー |
| 53 | (フリーズ) | A9 | (フリーズ) | FF | (フリーズ) |
| 54 | (フリーズ) | AA | (フリーズ) | | |
| 55 | 女(フリーズ) | AB | シビュラ | | |
※3C以降はほとんどがイベント用などで大半は使えません。