コード内容 | 改造コード | 備考 | |
最高球速 | 現能力 | 80156514 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD88 xxxx | ||
コントロール | 現能力 | 80156518 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD8A xxxx | ||
スタミナ | 現能力 | 80156516 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD8C xxxx | ||
ミート | 現能力 | 8015651A xxxx | |
能力UP後 | 801DFD98 xxxx | ||
パワー | 現能力 | 8015651C xxxx | |
能力UP後 | 801DFD9A xxxx | ||
走力 | 現能力 | 8015651E xxxx | |
能力UP後 | 801DFD9C xxxx | ||
肩力 | 現能力 | 80156520 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD9E xxxx | ||
守力 | 現能力 | 80156522 xxxx | |
能力UP後 | 801DFDA0 xxxx | ||
スライダー | 現能力 | 8015652E xxxx | |
能力UP後 | 801DFD8E xxxx | ||
カーブ | 現能力 | 80156530 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD90 xxxx | ||
フォーク | 現能力 | 80156532 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD92 xxxx | ||
シンカー | 現能力 | 80156534 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD94 xxxx | ||
シュート | 現能力 | 80156536 xxxx | |
能力UP後 | 801DFD94 xxxx | ||
表示 | 筋力 | 801DFCA2 xxxx | |
敏捷 | 801DFCA4 xxxx | ||
野技 | 801DFCA6 xxxx | ||
投技 | 801DFCA8 xxxx | ||
精神 | 801DFCAA xxxx | ||
変化球 | 801DFCAC xxxx | ||
回復 | 80156684 000a |
a=0 無し a=1 ○ a=2 × |
|
リリース | 8015668A 000a | ||
ピンチ | 8015668C 000a | ||
爆弾 | 肩 | 80156692 000c |
c=0 無し c=1 有り |
ひじ | 80156694 000c | ||
対左打者 | 801566A0 000a |
a=0 無し a=1 ○ a=2 × |
|
付加属性 | 寸前× | 80156686 0001 | |
ランナー× | 80156688 0001 | ||
一発病 | 8015668E 0001 | ||
逃げ球 | 8015668E 0002 | ||
尻上がり | 80156690 0001 | ||
勝ち運 | 80156696 0001 | ||
負け運 | 80156696 0002 | ||
打球反応○ | 80156698 0001 | ||
短期 | 8015669A 0001 | ||
四球男 | 8015669C 0001 | ||
スロースターター | 8015669E 0001 | ||
牽制○ | 801566A2 0001 | ||
重い球 | 801566A4 0001 | ||
クサイところ | 801566A6 0001 | ||
ムラっ気 | 801566AA 0001 | ||
威圧感 | 801566AE 0001 | ||
安定感 | 801566B0 0001 | ||
ケガしやすい | 801566B4 0001 | ||
ケガしにくい | 801566B4 0002 | ||
不眠症 | 801566B6 0001 | ||
虫歯 | 801566B8 0001 | ||
爪割れ | 801566BA 0001 | ||
カゼ | 801566BC 0001 | ||
ムダ遣い | 801566BE 0001 | ||
サボりぐせ | 801566C0 0001 | ||
弱気 | 801566C2 0001 | ||
恋の病 | 801566C4 0001 | ||
能力(野手) | バント | 801566A8 000a |
a=0 無し a=1 ○ a=2 × |
ムード | 801566AC 000a | ||
センス | 801566B2 000a | ||
4番 | 80156680 000a | ||
送球 | 80156672 000a | ||
盗塁 | 80156670 000a | ||
チャンス | 80156664 000a | ||
対左投手 | 80156662 000a | ||
アベレージヒッター | 8015665A 0001 | ||
パワーヒッター | 8015665C 0001 | ||
広角打法 | 8015665E 0001 | ||
流し打ち | 80156660 0001 | ||
逆境○ | 80156666 0001 | ||
サヨナラ男 | 80156668 0001 | ||
内野安打○ | 8015666A 0001 | ||
ヘッドスライディング | 8015666C 0001 | ||
体当り | 8015666E 0001 | ||
キャッチャー○ | 80156674 0001 | ||
キャッチャー◎ | 80156674 0002 | ||
ブロック○ | 80156676 0001 | ||
満塁男 | 80156678 0001 | ||
代打男 | 8015667A 0001 | ||
三振男 | 8015667C 0001 | ||
初球○ | 8015667E 0001 | ||
選球眼 | 80156682 0001 | ||
☆投稿コード☆ 以下のコードはtaruさんの投稿コードです。 | |||
年 | 801564FE 000x |
3年9月一周で、 スカウト評価でサクセスクリア− |
|
月 | 80156500 000x | ||
週 | 80156502 000x |
TOPページに戻る | 一つ前に戻る |