☆コード投稿者☆ エストさん |
コード内容 | 改造コード | 備考 |
||||||||||||||||||||||||||
リュナンスキル | 301731B8 00xx |
|
||||||||||||||||||||||||||
301731B9 00xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||
301731BA 00xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||
301731BC 00xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||
301731BD 00xx |
|
|||||||||||||||||||||||||||
アイテム |
1個目 (武器) | 種類 | 301731C8 00aa | |||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731C9 00xx | 80で倒した倒した敵の数に+1 | ||||||||||||||||||||||||||
倒した敵の数 | 301731CA 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
2個目 (武器) | 種類 | 301731CC 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731CD 00xx | 80で倒した倒した敵の数に+1 | ||||||||||||||||||||||||||
倒した敵の数 | 301731CE 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
3個目 (武器) | 種類 | 301731D0 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731D1 00xx | 80で倒した倒した敵の数に+1 | ||||||||||||||||||||||||||
倒した敵の数 | 301731D2 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
4個目 (武器) | 種類 | 301731D4 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731D5 00xx | 80で倒した倒した敵の数に+1 | ||||||||||||||||||||||||||
倒した敵の数 | 301731D6 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
5個目 | 種類 | 301731D8 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731D9 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
6個目 | 種類 | 301731DC 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731DD 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
7個目 | 種類 | 301731E0 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731E1 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
8個目 | 種類 | 301731E4 00aa | ||||||||||||||||||||||||||
使用回数 | 301731E5 00xx | |||||||||||||||||||||||||||
クラス | 30173206 00bb |
コード内容 | 改造コード | 備考 |
資金 (リュナン軍?、行軍マップ用) |
80185FE0 423F 30185FE2 000F |
2行目が『80185FE2 000F』だと、 1ターン毎に壊れた斧が増えるようです。 マップ1で使用するとアイテムバンクを 見る度に壊れた斧が増えます。 |
資金 (マップ1専用?) |
80183058 423F 3018305A 000F |
戦闘マップでは毎回アドレスが変わるようです。 上記はマップ1「ウエルト上陸」のみ有効みたいです。
行軍マップまで待てない人は利用してください。 オープニングのタイトル表示でバグリます。 一応スタートを押せば戻ります。 |
資金 (ホームズ軍、行軍マップ用) |
80186220 423F 30186222 000F | やっぱり行軍マップ専用みたいです。 |