aa | アイテム名 | aa | アイテム名 | aa | アイテム名 |
00 |
| 56 | キラーソード(弱) | AC | コート |
01 | イモリの黒焼き | 57 | キラーソード(強) | AD | ハードレザー |
02 | ポーション | 58 | ラックレイピア(弱) | AE | ライトドレス |
03 | ハイポーション | 59 | ラックレイピア(強) | AF | ライトアーマー |
04 | エクスポーション | 5A | アクアレイピア | B0 | カミュの鎧 |
05 | 魔法の壺 | 5B | レッドサーベル | B1 | ペブロス |
06 | ハイマジック | 5C | ラックブレード(弱) | B2 | タイトアーマー |
07 | エクスマジック | 5D | ラックブレード(強) | B3 | チェインメイル |
08 | デルデル | 5E | ミストレイピア | B4 | 天使の羽衣 |
09 | ミラクルローズ | 5F | サンダーソード | B5 | アイアンアーマー |
0A | 解毒剤 | 60 | フリーズブレード | B6 | ドーガ |
0B | 目覚めの声 | 61 | シルバーソード | B7 | チェインクロス |
0C | 金切り声 | 62 | フライスレイヤー | B8 | ヘビークロス |
0D | 神秘の針 | 63 | 女神の剣 | B9 | ロックブレスト |
0E | パワードラッグ | 64 | バスタードソード | BA | コトアルディ |
0F | インテリドラッグ | 65 | ルーンレイピア | BB | プレートクロス |
10 | マジックガード | 66 | 太古の剣 | BC | プレートブレスト |
11 | 命の源 | 67 | ドラグスレイヤー | BD | メタルアーマー |
12 | 魔法の源 | 68 | ジルコンソード | BE | シルクドーガm |
13 | 力の源 | 69 | 烈火の剣 | BF | シルバーアーマー |
14 | 早さの源 | 6A | 降臨の剣 | C0 | ライトジャケット |
15 | 知識の源 | 6B | 古代の剣 | C1 | メタルコート |
16 | 勇気の源 | 6C | ガデスの剣 | C2 | シルバーメイル |
17 | ラム | 6D | 雷獣の剣 | C3 | ハードジャケット |
18 | ジン | 6E | 雪女の剣 | C4 | キルテッドシルク |
19 | ウォッカ | 6F | ガイアスソード | C5 | メタルアーマー |
1A | リキュール | 70 | 卵の剣 | C6 | ハードケープ |
1B | タブローズ | 71 | フランシスカ | C7 | マジカルビキニ |
1C | スリープボール | 72 | サンダーアックス | C8 | シルバーケープ |
1D | コンフュボール | 73 | ハンドアクス | C9 | チャイナドレス |
1E | パラライズボール | 74 | ブロンズアックス | CA | プレートアーマー |
1F | スモークボール | 75 | フライアックス | CB | プラチナプレート |
20 | アイスボール | 76 | レイニーアックス | CC | シルクローブ |
21 | ファイアボール | 77 | グレートアックス | CD | リカバーアーマー |
22 | デスボール | 78 | ジルコンアックス | CE | クリスタルアーマー |
23 | みみかき | 79 | 金剛の斧 | CF | クリスタルローブ |
24 | ブーメラン | 7A | メイス | D0 | 復活の鎧 |
25 | ビッグブーメラン | 7B | ロッド | D1 | メタルジャケット |
26 | エクスブーメラン | 7C | スタッフ | D2 | キラーアーマー(弱) |
27 | ドラゴンの牙 | 7D | ブラッドロッド(弱) | D3 | キラーアーマー(強) |
28 | 御茶 | 7E | ブラッドロッド(強) | D4 | エリナイトドレス |
29 | テザール | 7F | スリープロッド | D5 | 光の鎧 |
2A | スイングウィング | 80 | ロングスタッフ | D6 | ダイアアーマー |
2B | ドラゴンエッグ | 81 | ホーリースタッフ | D7 | 力のローブ |
2C | 浄化のしずく | 82 | ハンマースタッフ | D8 | マジックスケイル |
2D | 天への祈り | 83 | クリスタルロッド | D9 | ゴットローブ |
2E | 不思議な木の実 | 84 | シルバーロッド | DA | 魂の衣 |
2F | 聖なる木の実 | 85 | ジルコンロッド | DB | プリンセスドレス |
30 | そよ風の木の実 | 86 | ジルコンフレイル | DC | フルメタルメイル |
31 | 潤いの木の実 | 87 | 不死鳥の杖 | DD | 太古の鎧 |
32 | 暗黒の木の実 | 88 | ウィップ | DE | ジルコンブレスト |
33 | 大地の木の実 | 89 | バトルワイヤー | DF | ジルコンアーマー |
34 | 炎の木の実 | 8A | チェーン | E0 | ミラクルプレート |
35 | 魔法の木の実 | 8B | アクアウィップ | E1 | ルサイナアーマー |
36 | デュアルブレード | 8C | カッターウィップ | E2 | 神授の鎧 |
37 | フライパン | 8D | クイーンウィップ | E3 | まないた |
38 | 包丁 | 8E | ホーリーウィップ | E4 | スモールシールド |
39 | ナイフ | 8F | なし | E5 | レザーシールド |
3A | レイピア | 90 | ジルコンウィップ | E6 | バックラー |
3B | バトルナイフ | 91 | デスピック(弱) | E7 | プチシールド |
3C | ダガー | 92 | デスピック(強) | E8 | ウッドシールド |
3D | インセクトキラー | 93 | スピア | E9 | ブレスレット |
3E | ロングナイフ | 94 | トライデント | EA | 精霊の腕輪 |
3F | ショートソード | 95 | ハルバード | EB | カイトシールド |
40 | 光のナイフ | 96 | ヘビーランス | EC | ハードグローブ |
41 | クックリ | 97 | 推古のヤリ | ED | ブロンズシールド |
42 | グラディウス | 98 | 水流の槍 | EE | 怒りの腕輪 |
43 | ゴールドレイピア | 99 | バイスプライヤー | EF | 守りの盾 |
44 | シミター | 9A | スレイスピーカー | F0 | テクトグローブ |
45 | ブラッドソード(弱) | 9B | フィグオルゴール | F1 | ラウンドシールド |
46 | ブラッドソード(強) | 9C | プラスドライバー | F2 | 真珠の輪 |
47 | サーカスタム11 | 9D | スタンガン | F3 | フェザーシールド |
48 | ブロンズソード | 9E | バトルドライバー | F4 | ラージシールド |
49 | ファイアーダガー | 9F | なし | F5 | タワーシールド |
4A | バトルダガー | A0 | アローランチャー | F6 | シルバーシールド |
4B | ロングソード | A1 | フリーズアロー | F7 | スパイクシールド |
4C | バーサクソード(弱) | A2 | 呪われた弓 | F8 | カッター |
4D | バーサクソード(強) | A3 | アティーの弓 | F9 | メイジシールド |
4E | マルチソード | A4 | エプロン | FA | ハードバックラー |
4F | ロックブレイカー | A5 | ワンピース | FB | テクトシールド |
50 | ブロードソード | A6 | クロス | FC | ゴールドグローブ |
51 | エストック | A7 | 白衣 | FD | ゴールドシールド |
52 | シルバーレイピア | A8 | レザーアーマー | FE | プラチナフロー部 |
53 | バーニングレイピア | A9 | ドレス | FF | プラチナシールド |
54 | デッガーソード | AA | ローブ | | |
55 | マッドエッジ | AB | クロスアーマー | | |
次のコード(個数のコード)のxxに+80hした場合、以下の表を使用する。
aa | アイテム名 | aa | アイテム名 | aa | アイテム名 |
00 | ガンドレット | 4B | インテリリング | 96 | バニーの耳 |
01 | ルーングローブ | 4C | ウォッチリング | 97 | バニーのおぼん |
02 | ホーリーシールド | 4D | フレイリング | 98 | バニーの剣 |
03 | ジルコングローブ | 4E | ウオムリング | 99 | バニーの服 |
04 | ジルコンシールド | 4F | リアリング | 9A | シースルーケープ |
05 | 太古の盾 | 50 | レギリング | 9B | シースルードレス |
06 | 炎の盾 | 51 | ヒステリーリング | 9C | イリスソード |
07 | 水の盾 | 52 | ミステリリング | 9D | イリスシールド |
08 | ボルトシールド | 53 | ソニックリング | 9E | イリスメット |
09 | 水晶の盾 | 54 | ハイパワーリング | 9F | イリスアーマー |
0A | 金剛の盾 | 55 | テゥウークリング | A0 | イリスリング |
0B | 闇の鏡 | 56 | フェイリング | A1 | イリスダイア |
0C | 闇の鏡(IPあり) | 57 | フレイリングS | A2 | イリススタッフ |
0D | アポロンシールド | 58 | ウオムリングS | A3 | イリスポット |
0E | 神授の盾 | 59 | リアリングS | A4 | イリスティアラ |
0F | 鍋 | 5A | レギリングS | A5 | ジェリーの欠片 |
10 | ベレー | 5B | マッスルリングS | A6 | トレジャーソナー |
11 | キャップ | 5C | インテリリングS | A7 | フック |
12 | クロスヘルム | 5D | プロテクトリングS | A8 | ボム |
13 | ヘアバンド | 5E | ウォッチリングS | A9 | アロー |
14 | カチューシャ | 5F | アンデットリング | AA | ファイアーアロー |
15 | レザーヘルム | 60 | ロケットリング | AB | ハンマー |
16 | ジェットヘルム | 61 | ゴーストリング | AC | 宝剣 |
17 | レッドベレー | 62 | アングリーリング | AD | 扉の鍵 |
18 | クラスキャップ | 63 | ミステリリングS | AE | 祠の鍵 |
19 | ウッドヘルム | 64 | ダイアリンク | AF | 空の鍵 |
1A | ブルーベレー | 65 | シーリンク | B0 | 湖の鍵 |
1B | ブロンズヘルム | 66 | ドラゴンリンク | B1 | ルビーの鍵 |
1C | ロックヘルム | 67 | エンゲージリンク | B2 | 風の鍵 |
1D | クローシュ | 68 | エッグリンク | B3 | 雲の鍵 |
1E | 怒りの兜 | 69 | ホースロック | B4 | 灯台の鍵 |
1F | アイアンヘルム | 6A | イーグルロック | B5 | 宝剣の鍵 |
20 | タイトメット | 6B | 獅子の牙 | B6 | 木の鍵 |
21 | ターバン | 6C | ビーロック | B7 | 花の鍵 |
22 | プレートキャップ | 6D | スネークロック | B8 | マグマの鍵 |
23 | ラージメット | 6E | キャンサーロック | B9 | 心の鍵 |
24 | タイトターバン | 6F | カボチャの秘石 | BA | 御霊の鍵 |
25 | グラスクローシュ | 70 | 一角の秘石 | BB | 試練の鍵 |
26 | プレートメット | 71 | 忍者の秘石 | BC | 天使の鍵 |
27 | ロックメット | 72 | 侍の秘石 | BD | 牢屋の鍵 |
28 | 対魔の兜 | 73 | バットロック | BE | いけにえの鍵 |
29 | キャップリン | 74 | ヒドラの秘石 | BF | 真実の鍵 |
2A | メタルクローシュ | 75 | 炎の秘石 | C0 | 人魚の珠 |
2B | シルバーヘルム | 76 | 水の秘石 | C1 | エンジン |
2C | 怒りのリボン | 77 | 雷の秘石 | C2 | 古の鍵 |
2D | シルバーメット | 78 | 土の秘石 | C3 | 綺麗な『花』 |
2E | エリナイトメット | 79 | 風の秘石 | C4 | ガラスの天使 |
2F | サークレット | 7A | 闇の秘石 | C5 | VIPカード |
30 | ゴールドヘルム | 7B | 人魚の秘石 | C6 | 鍵26 |
31 | ゴールドヘルム | 7C | マグマロック | C7 | 鍵27 |
32 | プラチナバンド | 7D | 悪魔の秘石(デス) | C8 | 鍵28 |
33 | プラチナヘルム | 7E | 悪魔の秘石(炎) | C9 | 鍵29 |
34 | クリスタルベレー | 7F | ゴーゴンロック | CA | 鍵30 |
35 | クリスタルキャップ | 80 | セイレーンロック | CB | 王冠 |
36 | ホーリーキャップ | 81 | クラーケンロック | CC | りんごのルビー |
37 | 安全第一 | 82 | なまずの秘石 | CD | プリフィア |
38 | ジルコンキャップ | 83 | カミュの秘石 | CE | タグリング |
39 | ジルコンヘルム | 84 | 大蜘蛛の秘石 | CF | タグリング |
3A | 太古の兜 | 85 | 大蛇の秘石 | D0 | らんらんステップ |
3B | アグニヘルム | 86 | 光の秘石 | D1 | 手繰り飴 |
3C | インドラヘルム | 87 | 黒竜の目 | D2 | 最後 |
3D | アクアメット | 88 | 銀竜の目 | D3 |
|
3E | アイスヘアバンド | 89 | 金竜の目 | D4 | ゆ |
3F | 天帝の兜 | 8A | 1枚 | D5 | ゆ |
40 | 夜叉のかんざし | 8B | 10セット | D6 | ゆ |
41 | 輝きの兜 | 8C | 50枚セット | D7 | ツを+し |
42 | 神授の兜 | 8D | 100枚セット | D8 |
|
43 | ガラスのピアス | 8E | 炎の御札 | D9 | ツを+し |
44 | ガラスの腕輪 | 8F | 雷の御札 | DA | ツを+し |
45 | ガラスのリング | 90 | 魔法のランプ | DB | ツを+し |
46 | イヤリング | 91 | 女神像 | DC | ツを+し |
47 | マッハリング | 92 | 怒りのナイフ | DD | ツを+し |
48 | パワーリング | 93 | 幸福の鞭 | DE |
|
49 | マッスルリング | 94 | ドラゴンブレード | DF | ももももももも |
4A | プロテクトリング | 95 | バニーの指輪 | | |
E0以降はリセットが掛かってしまう。