|
☆コード投稿者☆ ソガリンさん Mittuさん ナーガの牙さん |
| コード内容 | 改造コード | 備考 | |
| ☆投稿コード 以下のコードはナーガの牙さんからの投稿コードです。 | |||
| 行動 | 7E529E xx | 00で行動していない、80で行動終わり | |
| ユニットの色 | 7E529F xx | 00で行動していない時の色、02で行動を終えた時の色 | |
| ☆投稿コード 以下のコードはMittuさんからの投稿コードです。 | |||
| トーチの広さ | 7E52AF xx | あまり広くしすぎるとハングします。 | |
| ユニットグラフィック | 7E52CF ii | ||
| ☆投稿コード 以下のコードはソガリンさんからの投稿コードです。 | |||
| 顔 |
7E5298 bb 7E5299 bb | bbbbは量が膨大 | |
| クラス | 7E529A cc | ||
| X座標 | 7E529B xx | 左から右の座標 | |
| Y座標 | 7E529C xx | 上から下の座標 | |
| LV | 7E529F xx | ||
| 経験値 | 7E52A0 xx | ||
| 最大HP | 7E52A1 xx | 最大値はxx=50h | |
| 現在HP | 7E52A2 xx | 最大値はxx=50h | |
| 力 | 7E52A3 xx | 最大値はxx=14h | |
| 魔力 | 7E52A4 xx | 最大値はxx=14h | |
| 技 | 7E52A5 xx | 最大値はxx=14h | |
| 速さ | 7E52A6 xx | 最大値はxx=14h | |
| 運 | 7E52A7 xx | 最大値はxx=14h | |
| 守備 | 7E52A8 xx | 最大値はxx=14h | |
| 体格 | 7E52A9 xx | 最大値はxx=14h | |
| 同行 | 7E52AA dd |
00 無し 01〜全仲間の人数分の16進数 出撃準備時の順番で同行しています 例)5番目にナンナがいると05でナンナが同行 10人目にマリータがいると0Aでマリータが同行 それ以降は+2h分は預かり所、 それ以降はその面の敵キャラを同行します |
|
| 移動 | 7E52AB xx | ||
| 疲労 | 7E52AC xx | ||
| 状態 | 7E52AD ee |
00=正常 01=スリープ 02=バサーク 03=ポイズン 04=サイレス 05=ストーン |
|
| ステータス | 7E52AE ff |
色々いじるとステータスが変わります。 ff表量が膨大で省略 |
|
| 行動 | 7E52B0 32 | ||
| 指揮 | 7E52B1 xx | 最大値はxx=0Ah | |
| 所属 |
7E52B2 xx 7E52B3 xx | ||
| スキル | 1 | 7E52B4 gh | |
| 2 | 7E52B5 gh | ||
| 3 | 7E52B6 gh | ||
| アイテム | 1 | 7E52B7 aa | |
| 2 | 7E52B9 aa | ||
| 3 | 7E52BB aa | ||
| 4 | 7E52BD aa | ||
| 5 | 7E52BF aa | ||
| 6 | 7E52C1 aa | ||
| 7 | 7E52C3 aa | ||
| アイテム個数 | 1 | 7E52B8 xx | |
| 2 | 7E52BA xx | ||
| 3 | 7E52BC xx | ||
| 4 | 7E52BE xx | ||
| 5 | 7E52C0 xx | ||
| 6 | 7E52C2 xx | ||
| 7 | 7E52C4 xx | ||
| 剣LV | 7E52C5 xx |
FFでLVはAになります。 キャラの使える武器のみ効果があります。 |
|
| 槍LV | 7E52C6 xx | ||
| 斧LV | 7E52C7 xx | ||
| 弓LV | 7E52C8 xx | ||
| 杖LV | 7E52C9 xx | ||
| 炎LV | 7E52CA xx | ||
| 雷LV | 7E52CB xx | ||
| 風LV | 7E52CC xx | ||
| 光LV | 7E52CD xx | ||
| 闇LV | 7E52CE xx | ||
| コード内容 | 改造コード | 備考 | ||
| 顔 |
7E0E6F bb 7E0E70 bb | |||
| クラス | 7E0E71 cc | |||
| X座標 | 7E0E72 xx | |||
| Y座標 | 7E0E73 xx | |||
| レベル | 7E0E76 xx | |||
| 経験値 | 7E0E77 xx | |||
| MHP | 7E0E78 xx | |||
| HP | 7E0E79 xx | |||
| 力 | 7E0E7A xx | |||
| 魔力 | 7E0E7B xx | |||
| 技 | 7E0E7C xx | |||
| 速さ | 7E0E7D xx | |||
| 運 | 7E0E7E xx | |||
| 守備 | 7E0E7F xx | |||
| 体格 | 7E0E80 xx | |||
| 同行 | 7E0E81 xx | |||
| 移動 | 7E0E82 xx | |||
| 疲労 | 7E0E83 xx | |||
| 状態 | 7E0E84 ee | |||
| トーチの広さ | 7E0E86 xx | |||
| 行動 | 7E0E87 xx | |||
| 指揮 | 7E0E88 xx | |||
| 所属 |
7E0E89 xx 7E0E8A xx | |||
| スキル | 1 | 7E0E8B hg | ||
| 2 | 7E0E8C hg | |||
| 3 | 7E0E8D hg | |||
| アイテム | 1個目 | 種類 | 7E0E8E aa | |
| 個数 | 7E0E8F xx | |||
| 2個目 | 種類 | 7E0E90 aa | ||
| 個数 | 7E0E91 xx | |||
| 3個目 | 種類 | 7E0E92 aa | ||
| 個数 | 7E0E93 xx | |||
| 4個目 | 種類 | 7E0E94 aa | ||
| 個数 | 7E0E95 xx | |||
| 5個目 | 種類 | 7E0E96 aa | ||
| 個数 | 7E0E97 xx | |||
| 6個目 | 種類 | 7E0E98 aa | ||
| 個数 | 7E0E99 xx | |||
| 7個目 | 種類 | 7E0E9A aa | ||
| 個数 | 7E0E9B xx | |||
| 武器スキル | 剣 | 7E0E9C xx | ||
| 槍 | 7E0E9D xx | |||
| 斧 | 7E0E9E xx | |||
| 弓 | 7E0E9F xx | |||
| 杖 | 7E0EA0 xx | |||
| 炎 | 7E0EA1 xx | |||
| 雷 | 7E0EA2 xx | |||
| 風 | 7E0EA3 xx | |||
| 光 | 7E0EA4 xx | |||
| 闇 | 7E0EA5 xx | |||
| ユニットグラフィック | 7E0EA6 ii | |||
| コード内容 | 改造コード | 備考 |
| 資金MAX |
7E4F93 3F 7E4F94 42 7E4F95 0F |