☆コード投稿者☆ フロートさん |
コード内容 | 改造コード | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
性格・種族・職業 | 7E029F aa | ||||||||||||||||||||||||||
力 | 7E02A0 xx | ||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 7E02A1 xx | ||||||||||||||||||||||||||
信仰心 | 7E02A2 xx | ||||||||||||||||||||||||||
生命力 | 7E02A3 xx | ||||||||||||||||||||||||||
素早さ | 7E02A4 xx | ||||||||||||||||||||||||||
運の強さ | 7E02A5 xx | ||||||||||||||||||||||||||
所持金 | 12桁目・11桁目 | 7E02A6 xx |
2進化10進数表記 xxには数字のみを入力。 A〜Fまでのアルファベットは使用しないこと。 一番右が1桁目です |
||||||||||||||||||||||||
10桁目・9桁目 | 7E02A7 xx | ||||||||||||||||||||||||||
8桁目・7桁目 | 7E02A8 xx | ||||||||||||||||||||||||||
6桁目・5桁目 | 7E02A9 xx | ||||||||||||||||||||||||||
4桁目・3桁目 | 7E02AA xx | ||||||||||||||||||||||||||
2桁目・1桁目 | 7E02AB xx | ||||||||||||||||||||||||||
EXP | 12桁目・11桁目 | 7E02AC xx | |||||||||||||||||||||||||
10桁目・9桁目 | 7E02AD xx | ||||||||||||||||||||||||||
8桁目・7桁目 | 7E02AE xx | ||||||||||||||||||||||||||
6桁目・5桁目 | 7E02AF xx | ||||||||||||||||||||||||||
4桁目・3桁目 | 7E02B0 xx | ||||||||||||||||||||||||||
2桁目・1桁目 | 7E02B1 xx | ||||||||||||||||||||||||||
HP | 現在値 |
7E02B2 xx 7E02B3 xx | |||||||||||||||||||||||||
最大値 |
7E02B4 xx 7E02B5 xx |
||||||||||||||||||||||||||
レベル |
7E02B6 xx 7E02B7 xx | ||||||||||||||||||||||||||
ステータス異常 | 7E02B8 bb |
|
|||||||||||||||||||||||||
年齢 | 7E02B9 xx | ||||||||||||||||||||||||||
アーマークラス | 7E02BB xx | ||||||||||||||||||||||||||
魔術師のMP | レベル1 | 7E02BC xy |
x=現在MP y=最大MP 数値はx・y共に0〜9 |
||||||||||||||||||||||||
レベル2 | 7E02BD xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル3 | 7E02BE xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル4 | 7E02BF xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル5 | 7E02C0 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル6 | 7E02C1 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル7 | 7E02C2 xy | ||||||||||||||||||||||||||
僧侶のMP | レベル1 | 7E02C3 xy | |||||||||||||||||||||||||
レベル2 | 7E02C4 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル3 | 7E02C5 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル4 | 7E02C6 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル5 | 7E02C7 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル6 | 7E02C8 xy | ||||||||||||||||||||||||||
レベル7 | 7E02C9 xy | ||||||||||||||||||||||||||
魔術師の呪文書 | レベル1 | 7E02CA cc |
呪文が最大で 2つあるレベルはxx=03、 3つあるレベルはxx=07、 4つあるレベルはxx=0F、 5つあるレベルはxx=1F、 6つあるレベルはxx=3Fが最大値。 面倒な場合はxx=FFとしても特に問題はない。 |
||||||||||||||||||||||||
レベル2 | 7E02CB cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル3 | 7E02CC cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル4 | 7E02CD cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル5 | 7E02CE cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル6 | 7E02CF cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル7 | 7E02D0 cc | ||||||||||||||||||||||||||
僧侶の呪文書 | レベル1 | 7E02D1 cc | |||||||||||||||||||||||||
レベル2 | 7E02D2 cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル3 | 7E02D3 cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル4 | 7E02D4 cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル5 | 7E02D5 cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル6 | 7E02D6 cc | ||||||||||||||||||||||||||
レベル7 | 7E02D7 cc | ||||||||||||||||||||||||||
アイテムの名称と 装備マーク | 1個目 | 7E02D8 dd |
dd=00〜1F 装備していない(持っているだけ) dd=20〜3F 装備していない、不確定名 dd=40〜5F 装備中、呪われている dd=60〜7F 装備中、呪われている、不確定名 dd=80 装備中 通常、ただ持っているだけの時は dd=01になっているらしい。 |
||||||||||||||||||||||||
2個目 | 7E02D9 dd | ||||||||||||||||||||||||||
3個目 | 7E02DA dd | ||||||||||||||||||||||||||
4個目 | 7E02DB dd | ||||||||||||||||||||||||||
5個目 | 7E02DC dd | ||||||||||||||||||||||||||
6個目 | 7E02DD dd | ||||||||||||||||||||||||||
7個目 | 7E02DE dd | ||||||||||||||||||||||||||
8個目 | 7E02DF dd | ||||||||||||||||||||||||||
アイテム欄 | 1個目 | 7E02E0 ee | |||||||||||||||||||||||||
2個目 | 7E02E1 ee | ||||||||||||||||||||||||||
3個目 | 7E02E2 ee | ||||||||||||||||||||||||||
4個目 | 7E02E3 ee | ||||||||||||||||||||||||||
5個目 | 7E02E4 ee | ||||||||||||||||||||||||||
6個目 | 7E02E5 ee | ||||||||||||||||||||||||||
7個目 | 7E02E6 ee | ||||||||||||||||||||||||||
8個目 | 7E02E7 ee | ||||||||||||||||||||||||||
所持アイテム個数 | 7E02E8 xx | ||||||||||||||||||||||||||
毒のステータス | 7E02E9 xx | xx=00の時は正常、01の時は毒 | |||||||||||||||||||||||||
キャラクターが得た称号 | 7E02ED xx |
+01 階級章 +02 ニルダの印 +04 リルガミンの星 +08 騎士の位 以上の数値の合計値をxxに入力する。 |
|||||||||||||||||||||||||
キャラクターが 迷宮内にいる時の 現在座標 | 横軸 | 7E02EA xx |
xx=00〜13。 yy=00(街の中) Wizardry1は 01(1階)〜0A(10階) Wizardry2・3は 01(1階)〜06(6階) |
||||||||||||||||||||||||
縦軸 | 7E02EB xx | ||||||||||||||||||||||||||
フロア | 7E02EC yy | ||||||||||||||||||||||||||
現在所属しているパーティー | 7E02EF ff |
迷宮内に複数のパーティーが 侵入している時に使用される。
|
|||||||||||||||||||||||||
Rip |
7E02F5 xx 7E02F6 xx | ||||||||||||||||||||||||||
Marks | 12桁目・11桁目 | 7E02F7 xx |
2進化10進数表記 xxには数字のみを入力。 A〜Fまでのアルファベットは使用しないこと。 |
||||||||||||||||||||||||
10桁目・9桁目 | 7E02F8 xx | ||||||||||||||||||||||||||
8桁目・7桁目 | 7E02F9 xx | ||||||||||||||||||||||||||
6桁目・5桁目 | 7E02FA xx | ||||||||||||||||||||||||||
4桁目・3桁目 | 7E02FB xx | ||||||||||||||||||||||||||
2桁目・1桁目 | 7E02FC xx |
コード内容 | 改造コード | 備考 | |
キャラクタ−作成時の ボーナスポイント | 7E101C xx |
Aボタンを押すと xxの数値になる。 |
|
迷宮内移動時の 現在位置 | 横軸 | 7E1B17 xx |
xx=00〜13 yy=Wizardry1は01〜0A 2・3は01〜06 |
縦軸 | 7E1B18 xx | ||
フロア | 7E1B19 yy | ||
移動中の魔法効果など | 7E1B1F gg |
+01 明かり +02 識別 +04 保護 +08 ステータス、HPを表示 上の数値の合計値をggに入力する。 |
|
明かりが有効な歩数の残り | 7E1B20 xx | xx=FFだと永続 | |
マップ完成 | 1階 |
7E108B FF から 7E10BC FF まで | Wizardry1は10階まで、2・3は6階まで。 |
2階 |
7E10BD FF から 7E10EE FF まで |
||
3階 |
7E10EF FF から 7E1120 FF まで |
||
4階 |
7E1121 FF から 7E1152 FF まで |
||
5階 |
7E1153 FF から 7E1184 FF まで |
||
6階 |
7E1185 FF から 7E11B6 FF まで |
||
7階 |
7E11B7 FF から 7E11E8 FF まで |
||
8階 |
7E11E9 FF から 7E121A FF まで |
||
9階 |
7E121B FF から 7E124C FF まで |
||
10階 |
7E124D FF から 7E127E FF まで |